Aritmética > Naturales y enteros
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Las cifras | El sistema decimal |
| 2 | Operación resta | Regla rota |
| 3 | Divisibilidad | Divisores y primos |
| 4 | Divisibilidad | Criba de Eratóstenes |
| 5 | Divisibilidad | Primos gemelos |
| 6 | Divisibilidad | Giros en el reloj |
| 7 | Divisibilidad | Ciclos exteriores |
| 8 | Divisibilidad | Ciclos interiores |
| 9 | Operación potencia | Elevar al cuadrado |
| 10 | Operación potencia | Elevar al cubo |
| 11 | Operación resta | Suma de enteros (I) |
| 12 | Operación resta | Suma de enteros (II). Autoevalúa |
Aritmética > Patrones
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Múltiplos y restos | Cuentas con cuentas (de 5 en 5) |
| 2 | Múltiplos y restos | Cuentas con cuentas (de 4 en 4) |
| 3 | Múltiplos y restos | Cuentas con cuentas (de 6 en 6) |
| 4 | Múltiplos y restos | Solo una más |
| 5 | Múltiplos y restos | Solodos más |
| 6 | Estrategia | Solo una o dos más |
| 7 | Estrategia | Nim |
| 8 | Estrategia | Bloqueo en 2 filas |
| 9 | Estrategia | Bloqueo en más de 2 filas |
| 10 | Estrategia | Bloqueo en filas desiguales |
| 11 | Estrategia | Ranas y sapos |
Aritmética > Decimales y fracciones
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Precisión | Reglas graduadas |
| 2 | Precisión | Decimales |
| 3 | Fracciones | Fracciones (propias) |
| 4 | Fracciones | Fracciones (propias e impropias) |
| 5 | Fracciones | Movimientos sincrónicos |
| 6 | Operaciones | Fracciones (propias): suma y resta |
| 7 | Operaciones | Fracciones (propias): multiplica y divide |
Aritmética > Cálculo mental
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Números naturales | El monosabio |
| 2 | Números naturales | Suma y resta. Juego individual |
| 3 | Números naturales | Suma y producto. Juego individual |
| 4 | Números naturales | Producto y resta. Juego individual |
| 5 | Números | Todo terreno. Juego individual |
| 6 | Números naturales | La tríada (suma). Juego para dos |
| 7 | Números naturales | La tríada (resta). Juego para dos |
| 8 | Números naturales | La tríada (multiplicación). Juego para dos |
| 9 | Números naturales | La tríada (división). Juego para dos |
| 10 | Números naturales | Tres en raya (naturales). Juego para dos |
| 11 | Números enteros | Tres en raya (enteros). Juego para dos |
| 12 | Números decimales | Tres en raya (decimales). Juego para dos |
| 13 | Números naturales | Cruza el panal (naturales). Juego para dos |
| 14 | Números enteros | Cruza el panal (enteros). Juego para dos |
| 15 | Números decimales | Cruza el panal (decimales). Juego para dos |
| 16 | Combinatoria | Parchís |
| 17 | Combinatoria | Damas |
| 18 | Combinatoria | Ajedrez |
| 19 | Combinatoria | Go-moku |
| 20 | Combinatoria | El juego del 15. Juego individual |
| 21 | Combinatoria | Busca celdas (I) |
| 22 | Combinatoria | Busca celdas (II) |
| 23 | Combinatoria | Busca celdas (III) |
| 24 | Combinatoria | Busca celdas (IV) |
| 25 | Combinatoria | Busca celdas (V) |
| 26 | Combinatoria | Busca celdas (VI) |
| 27 | Combinatoria | Busca celdas (VII) |
| 28 | Combinatoria | Busca celdas (VIII) |
Geometría > Acertijos
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Configuración | Cuatro cerillas y una aceituna |
| 2 | Configuración | Ocho cerillas y un pez |
| 3 | Configuración | Doce cerezas |
| 4 | Figuras planas | Doce cerillas y 4 cuadrados |
| 5 | Configuración | Dieciséis cerillas y 5 cuadrados |
| 6 | Configuración | Veinticuatro cerillas |
| 7 | Configuración | Veintiocho cerillas |
| 8 | Configuración | Doce cerillas |
| 9 | Configuración | GeoGebra Prim (conexiones misteriosas) |
| 10 | Figuras planas | Dos puntos |
| 11 | Figuras planas | Dos puntos y circunferencia |
| 12 | Figuras planas | Tres puntos |
| 13 | Figuras planas | Cuatro puntos |
| 14 | Figuras planas | Corta en dos (I) |
| 15 | Figuras planas | Corta en dos (II) |
| 16 | Figuras planas | Corta en dos (III) |
| 17 | Figuras planas | Corta en dos (IV) |
| 18 | Figuras planas | Corta en dos (V) |
| 19 | Figuras planas | Corta en dos (VI) |
| 20 | Figuras planas | Corta en dos (VII) |
| 21 | Figuras planas | Corta en dos (VIII) |
Geometría > La necesidad de medir
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Experiencia | Ángulos. Autoevalúa |
| 2 | Experiencia | Flecha. Autoevalúa |
| 3 | Experiencia | Segmentos. Autoevalúa |
| 4 | Experiencia | Aristas. Autoevalúa |
| 5 | Experiencia | Perspectiva. Autoevalúa |
| 6 | Experiencia | Tamaño relativo. Autoevalúa |
| 7 | Percepción | Mesas |
| 8 | Percepción | Pared de café. Autoevalúa |
| 9 | Percepción | Recta. Autoevalúa |
| 10 | Percepción | Eclipse parcial |
| 11 | Percepción | Centro. Autoevalúa |
| 12 | Percepción | Vertical. Autoevalúa |
| 13 | Percepción | Distancias. Autoevalúa |
| 14 | Percepción | Triángulo. Autoevalúa |
| 15 | Percepción | Flores. Autoevalúa |
| 16 | Percepción | Áreas. Autoevalúa |
| 17 | Percepción | Arcos |
| 18 | Percepción | Banana. Autoevalúa |
Geometría > Procedimientos
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Equidistancias | Manteniendo las distancias |
| 2 | Equidistancias | Mediatriz. Reproducción |
| 3 | Equidistancias | Vuelo en formación |
| 4 | Equidistancias | Bisectriz. Reproducción |
| 5 | Triángulos | Triángulo isósceles. Reproducción |
| 6 | Triángulos | Triángulo rectángulo. Reproducción |
Geometría > Ángulos
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Realidad | Ecolocalización. Autoevalúa |
| 2 | Realidad | Reloj |
| 3 | Realidad | Semáforo de banderas |
| 4 | Propiedades | Ángulos entre paralelas |
| 5 | Propiedades | Escuadra y cartabón |
| 6 | Propiedades | Estrella |
| 7 | Propiedades | Ángulos en la circunferencia |
| 8 | Realidad | Arco iris |
Geometría > Polígonos
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Mediciones | Perímetro |
| 2 | Mediciones | Azulejos |
| 3 | Triángulos | Desigualdad triangular |
| 4 | Triángulos | Ángulos del triángulo |
| 5 | Triángulos | Plegando un triángulo |
| 6 | Triángulos | La altura del triángulo |
| 7 | Triángulos | Centro de salud |
| 8 | Triángulos | Napoleón |
| 9 | Cuadrados | Falsos cuadrados |
| 10 | Cuadrados | Poliominós |
| 11 | Cuadrados | Pentominós |
| 12 | Cuadrados | La diagonal del cuadrado |
| 13 | Cuadriláteros | Cuadriláteros |
| 14 | Cuadriláteros | El tesoro del rombo |
| 15 | Polígonos | Polígonos en la naturaleza |
| 16 | Polígonos | La mirada matemática |
| 17 | Polígonos | Polígonos con el Tangram |
| 18 | Polígonos | Polígonos estrellados |
| 19 | Polígonos | Áreas en el geoplano |
| 20 | Polígonos | Áreas de polígonos |
Geometría > Escalas y planos
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Escalas | Excavadora |
| 2 | Escalas | Papel milimetrado |
| 3 | Planos | Encuentra el tesoro. Autoevalúa |
| 4 | Planos | Encuentra el punto. Autoevalúa |
| 5 | Planos | Camino_al_trabajo |
Geometría > Figuras curvas
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Círculos | Círculo y circunferencia |
| 2 | Círculos | El número Pi |
| 3 | Círculos | Copa. Autoevalúa |
Geometría > Simetrías
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Axial | Cara. Autoevalúa |
| 2 | Axial | Simetría axial |
| 3 | Axial | Simetría axial (autoevaluación). Autoevalúa |
| 4 | Axial | Plegar y cortar |
| 5 | Rotacional | Simetría central |
| 6 | Rotacional | Simetría rotacional |
| 7 | Rotacional | Sombrilla |
Geometría > Cuerpos
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Poliedros | Desarrollo del cubo |
| 2 | Poliedros | Prismas y antiprismas |
| 3 | Poliedros | Desarrollo del prisma recto |
| 4 | Poliedros | Pirámides |
| 5 | Poliedros | Desarrollo de la pirámide recta |
| 6 | Poliedros | Volumen de la pirámide |
| 7 | Poliedros | Omnipoliedro |
| 8 | Cuerpos redondos | Desarrollo del cono recto |
| 9 | Cuerpos redondos | Torno de alfarería (cuerpos de revolución) |
Estadística y probabilidad > Recuento
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Notación | Marcas. Autoevalúa |
| 2 | Frecuencias | El escarabajo de oro |
Estadística y probabilidad > Medidas
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Media | La media aritmética |
| 2 | Media | Media y mediana |
| 3 | Media | La media y la gráfica |
Estadística y probabilidad > Estimación
| Nº | Sección | Título |
| 1 | Juegos y apuestas | Mateprix |
| 2 | Juegos y apuestas | Autos locos |
| 3 | Juegos y apuestas | Carreras de caballos (suma) |
| 4 | Juegos y apuestas | Carreras de caballos (suma). Simulación |
| 5 | Juegos y apuestas | Carreras de caballos (resta) |
| 6 | Juegos y apuestas | Carreras de caballos (resta). Simulación |
| 7 | Ensayos | El método de Monte Carlo |