Cálculo mental
Nº | Sección | Nivel | Imagen | Título | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Números naturales | 5-6 | El monosabio | ||
2 | Números naturales | 3-6 | Suma y resta | Juego individual | |
3 | Números naturales | 4-6 | Suma y producto | Juego individual | |
4 | Números naturales | 4-6 | Producto y resta | Juego individual | |
5 | Números | 5-6 | Todo terreno (4x4) | Juego individual | |
6 | Números naturales | 5-6 | La tríada (suma) | Juego para dos | |
7 | Números naturales | 5-6 | La tríada (resta) | Juego para dos | |
8 | Números naturales | 5-6 | La tríada (multiplicación) | Juego para dos | |
9 | Números naturales | 5-6 | La tríada (división) | Juego para dos | |
10 | Números naturales | 5-6 | Tres en raya (naturales) | Juego para dos | |
11 | Números enteros | 5-6 | Tres en raya (enteros) | Juego para dos | |
12 | Números decimales | 5-6 | Tres en raya (decimales) | Juego para dos | |
13 | Números naturales | 5-6 | Cruza el panal (naturales) | Juego para dos | |
14 | Números enteros | 5-6 | Cruza el panal (enteros) | Juego para dos | |
15 | Números decimales | 5-6 | Cruza el panal (decimales) | Juego para dos | |
16 | Combinatoria | 5-6 | Parchís | ||
17 | Combinatoria | 5-6 | Damas | ||
18 | Combinatoria | 5-6 | Ajedrez | ||
19 | Combinatoria | 5-6 | Go-moku | Multiusos | |
20 | Combinatoria | 5-6 | El juego del 15 | Juego individual | |
21 ... 28 |
Combinatoria | 6 | Busca celdas | Autoevalúa |