Grupos de isometrías
Nº | Sección | Nivel | Imagen | Título | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Características | 3-4 | Las cuatro isometrías | ||
2 | Características | 3-4 | Composición de isometrías | ||
3 | Rosetones | 3-4 | Creador de rosetones | Multiusos | |
4 | Rosetones | 3-4 | Grupos Cíclicos (n | n) | ||
5 | Rosetones | 3-4 | Grupos Diedros (*n | nm) | ||
6 | Frisos | 3-4 | Creador de frisos | Multiusos | |
7 ... |
Frisos | 3-4 | Los 7 grupos de frisos | ||
14 | Frisos | 3-4 | Prácticas de exploración de frisos | ||
15 | Frisos | 3-4 | Problemas de exploración de frisos | ||
16 | Frisos | 3-4 | Explorador de frisos | Multiusos | |
17 ... |
Mosaicos periódicos | 3-4 | Los 17 grupos de mosaicos periódicos | ||
34 ... |
Mosaicos periódicos | 3-4 | Mosaicos: creación y exploración | Multiusos |