Polígonos
Nº | Sección | Nivel | Imagen | Título | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mediciones | 1 | Perímetro | ||
2 | Mediciones | 1-2 | Azulejos | Multiusos | |
3 | Triángulos | 1-2 | Desigualdad triangular | ||
4 | Triángulos | 1-2 | Ángulos del triángulo | ||
5 | Triángulos | 1-2 | Plegando un triángulo | ||
6 | Triángulos | 1-2 | La altura del triángulo | ||
7 | Triángulos | 1-2 | Centro de salud (circuncentro) | ||
8 | Triángulos | 1-2 | El teorema de Napoleón | ||
9 | Cuadrados | 1-2 | Falsos cuadrados | ||
10 | Cuadrados | 1-2 | Poliominós | Multiusos | |
11 | Cuadrados | 1-2 | Pentominós | Multiusos | |
12 | Cuadrados | 1-2 | La diagonal del cuadrado | ||
13 | Cuadriláteros | 1-2 | Cuadriláteros | Multiusos | |
14 | Cuadriláteros | 1-2 | El tesoro del rombo | ||
15 | Cuadriláteros | 1-2 | Perpendiculares | ||
16 | Polígonos | 1-2 | La mirada matemática | ||
17 | Polígonos | 1-2 | Polígonos con el Tangram | Multiusos | |
18 | Polígonos | 1-2 | Polígonos estrellados | ||
19 | Polígonos | 1-2 | Áreas en el geoplano | Multiusos | |
20 | Polígonos | 1-2 | Áreas de polígonos | ||
21 | Polígonos | 1-2 | Cortando en rombos | ||
22 ... 31 |
Triángulos | 3-4 | Los lugares del triángulo | Multiusos | |
32 ... 36 |
Triángulos | 4 |
El teorema de
Viviani y el punto de Fermat |