Características de las funciones
Nº | Sección | Nivel | Imagen | Título | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dependencia | 1-2 | Aviones | ||
2 | Dependencia | 1-2 | Una tarde de paseo | ||
3 | Dependencia | 1-3 | Carrera de atletismo | ||
4 5 |
Crecimiento | 1-3 | Tiempo de llenado Porcentaje de llenado |
Autoevalúa | |
6 | Continuidad y crecimiento | 1-3 | Mancuentro | ||
7 | Periodicidad | 1-3 | La noria | ||
8 | Periodicidad | 3-4 | La caja de música | ||
9 | Simetría | 3-4 | Funciones iguales y funciones simétricas | Multiusos | |
10 11 |
Curvatura | 3-4 | La curvatura en 4 pasos |