Cuerpos
Nº | Sección | Nivel | Imagen | Título | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Poliedros | 1-2 | Desarrollo del cubo | ||
2 | Poliedros | 1-2 | Prismas y antiprismas | ||
3 | Poliedros | 1-2 | Desarrollo del prisma recto | ||
4 | Poliedros | 1-2 | Pirámides | ||
5 | Poliedros | 1-2 | Desarrollo de la pirámide recta | ||
6 | Poliedros | 1-2 | Volumen de la pirámide | ||
7 | Poliedros | 1-2 | Omnipoliedro | Multiusos | |
8 | Poliedros | 2-4 | Ombra mai fu | Multiusos | |
9 | Poliedros | 3-4 | Las dimensiones del hipercubo | Multiusos | |
10 11 |
Poliedros | 3-4 | Dualidad | ||
13 | Cuerpos redondos | 1-2 | Desarrollo del cono recto | ||
14 | Cuerpos redondos | 1-2 | Torno de alfarería (cuerpos de revolución) | Multiusos | |
15 ... |
Cuerpos redondos | 1-4 | La Tierra en 7 días (Geo-GeoGebra) | Multiusos |