Funciones concretas
Nº | Sección | Nivel | Imagen | Título | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Familias | 1-4 | El juego de las funciones | Autoevalúa. Multiusos |
|
2 | Función afín | 1-2 | Pendiente y ordenada en el origen | Autoevalúa | |
3 | Función afín | 1-2 | Escaleras | ||
4 | Función afín | 1-2 | Tarifas | ||
5 6 |
Función afín | 3-4 | La función afín en 2 pasos | ||
7 | Función cuadrática | 2-3 | Proyector | ||
8 | Función cuadrática | 3-4 | Tiro parabólico | ||
9 | Función cuadrática | 3-4 | Casete | ||
10 | Función cuadrática | 3-4 | Cruz griega | ||
11 | Función cuadrática | 3-4 | El punto de no retorno | ||
12 | Función cuadrática | 3-4 | Paneles publicitarios | ||
13 ... |
Función cuadrática | 3-4 | La función cuadrática en 10 pasos | ||
23 | Función de proporcionalidad inversa | 3-4 | Grifo | ||
24 ... |
Función de proporcionalidad inversa | 3-4 | La función de proporcionalidad inversa en 7 pasos | ||
31 | Función exponencial | 3-4 | Efecto de un fármaco | ||
32 | Función logarítmica | 3-4 | Logaritmo | Autoevalúa |