HERRAMIENTAS
► Herramientas
► Índice
Índice de herramientas de las vistas gráficas (y la Vista Algebraica)
Movimiento | Puntos | Direcciones | |||
---|---|---|---|---|---|
Elige y mueve | Punto | Recta | |||
Rota | Segmento | ||||
Segmento Longitud | |||||
Intersección | Semirrecta | ||||
Centro | Poligonal | ||||
Número Complejo | Vector | ||||
Equipolente |
Cónicas | Medición | Transformación | |||
---|---|---|---|---|---|
Elipse | Ángulo | ||||
Hipérbola | Ángulo Amplitud | ||||
Parábola | Distancia | Inversión | |||
Cónica | Área | Rota ángulo | |||
Pendiente | Traslada | ||||
Lista | Homotecia |
Especiales | Interacción | Generales | |||
---|---|---|---|---|---|
Texto | Deslizador | Desplaza Vista | |||
Imagen | Casilla Control | Acerca | |||
Lápiz | Botón | Aleja | |||
Relación | Casilla entrada | Oculta objeto | |||
Cálculo de Probabilidades | Oculta rótulo | ||||
Copia estilo | |||||
Elimina |
Índice de herramientas de la Hoja de Cálculo
Elige y mueve | Crea Lista | Suma | |||
Una variable | Lista puntos | Promedio | |||
Dos variables | Matriz | Cuenta | |||
Multivariable | Tabla | Máximo | |||
Cálculo de probabilidades | Crea poligonal | Mínimo |
Índice de herramientas de la Vista (cálculo simbólico)
Evalúa | Factoriza | Derivada | |||
Valor numérico | Desarrolla | Integral | |||
Conserva entrada | Sustituye | ||||
Resuelve |